Copyright © 2024. All Rights Reserved. 技术支持:湖南品铭科技有限公司 电话:0731-85548226
2013年湖南省普通高校教师现代教育技术应用竞赛组委会组织专家经过认真评审,评选出共计43位教师参加现场决赛,现将参加决赛的名单进行公布(排名顺序与得分无关),决赛时间另行通知。
序号 | 学校名称 | 项目名称 | 参赛人 |
1 | 国防科技大学 | 光电技术 | 施建华 |
2 | 南华大学 | 《临床寄生虫学检验》教学课件 | 刘 彦 |
3 | 湖南中医药大学 | 共价键理论 | 张晓青 |
4 | 湖南理工学院 | 体育技术课多媒体课件的制作 | 刘怀金 |
5 | 邵阳学院 | 计算方法与程序设计 | 袁 赟 |
6 | 湖南城市学院 | 《单片机原理与应用》课件 | 肖卫初 |
7 | 长沙学院 | PROE技术及应用课堂教学 | 唐 勇 |
8 | 湖南第一师范学院 | 数字电子技术基础课件及虚拟实验在课程中的应用 | 胡 伟 |
9 | 湖南第一师范学院 | 《网络教学软件设计与制作》 | 姜 华 |
10 | 长沙师范学院 | 《电路原理》课件 | 夏明霞 |
11 | 湖南理工学院南湖学院 | 《镜头组接原理》多媒体课件 | 余水香 |
12 | 长沙理工大学 | 平原河流弯曲型河道的河床演变——弯道的水流特征 | 张春财 |
13 | 邵阳学院 | 化工原理实验 | 邓新华 |
14 | 中南大学 | 无机材料科学基础 | 宋晓岚 |
15 | 中南大学 | 心脏体格检查 | 李静乐 |
16 | 湖南大学 | 电工技术仿真训练系统 | 蒲玉兴 |
17 | 湖南师范大学 | 服饰手工艺 | 邓美珍 |
18 | 湘潭大学 | 微弱信号检测 | 曾金芳 |
19 | 长沙理工大学 | 工程流体力学实验指导 | 王 华 |
20 | 长沙理工大学 | 《数字通信原理与技术》实验 | 曹 敦 |
21 | 湖南农业大学 | 数据库系统概论 | 沈 黎 |
22 | 中南林业科技大学 | EDA技术及应用 | 李 琳 |
23 | 南华大学 | 放射生物学实验 | 唐 艳 |
24 | 南华大学 | 微波技术与天线实验 | 陈文波 |
25 | 湖南科技大学 | 化工原理实验 | 童意如 |
26 | 湖南工业大学 | 机械原理课程设计 | 汤迎红 |
27 | 吉首大学 | 光学实验 | 廖立新 |
28 | 吉首大学 | 混凝土结构材料的力学性能试验软件及其在《混凝土结构设计原理》课程中的应用实践 | 卓德兵 |
29 | 湖南理工学院 | 《信号与系统》虚拟实验系统 | 罗朝明 |
30 | 湖南警察学院 | 现场急救技术 | 朱 密 |
31 | 湖南大学 | 中国电影与中国哲学 | 刘莉萍 |
32 | 湖南师范大学 | 大学英语自主学习系统 | 雷 蓓 |
33 | 湖南师范大学 | 中国近代史纲要 | 尹新华 |
34 | 湘潭大学 | 犯罪学 | 万志鹏 |
35 | 湘潭大学 | 书籍设计 | 陈 娟 |
36 | 湘潭大学 | 《艺术概论》课件 | 张 希 |
37 | 长沙理工大学 | 导视设计 | 叶 洋 |
38 | 中南林业科技大学 | 室内设计 | 袁傲冰 |
39 | 湖南人文科技学院 | 认知心理学 | 文小辉 |
40 | 衡阳师范学院南岳学院 | 《戏曲音乐》 | 陈 瑾 |
41 | 湖南工业大学 | 图案 | 李 广 |
42 | 湖南女子学院 | 电视生活服务类主持艺术 | 刘 琼 |
43 | 中南大学 | 大学生心理健康教育 | 叶湘虹 |
湖南省高等教育学会教育技术专业委员会
二○一三年十月二十一日