Copyright © 2024. All Rights Reserved. 技术支持:湖南品铭科技有限公司 电话:0731-85548226
各普通高校、各独立学院:
湖南省普通高校教师2013年现代教育技术应用竞赛已于本次竞赛第一名、“芙蓉百岗明星”11名,一等奖18名,二等奖24名,三等奖25名,现予公示。请认真核对公示的教师姓名、单位、课程名、应用软件等信息。如果有误,请在公示期内与竞赛组委会联系。
公示时间:至
联系电话:0731-88821653
联 系 人:梁国彪13574160890 张建站13975115415
本次竞赛第一名
序号 | 参赛教师 | 参赛单位 | 参赛课程 | 应用软件 |
1 | 蒲玉兴 | 湖南大学 | 电工技术 | 网络课程、虚拟实验、仿真 |
“芙蓉百岗明星”荣誉称号11名
序号 | 参赛教师 | 参赛学校 | 参赛课程 | 应用软件 |
1 | 施建华 | 国防科技大学 | 光电技术 | 网络课程 |
2 | 邹 菊 | 南华大学 | 临床寄生虫学检验 | 课件 |
3 | 夏明霞 | 长沙师范学院 | 电路原理 | 仿真 |
4 | 张晓青 | 湖南中医药大学 | 无机化学 | 课件 |
5 | 曹 敦 | 长沙理工大学 | 数字通信原理与技术 | 课件 |
6 | 朱 密 | 湖南警察学院 | 现场急救技术 | 课件 |
7 | 王 华 | 长沙理工大学 | 工程流体力学实验 | 课件 |
8 | 雷 蓓 | 湖南师范大学 | 大学英语 | 自主学习系统 |
9 | 文小辉 | 湖南人文科技学院 | 认知心理学 | 课件 |
10 | 刘 琼 | 湖南女子学院 | 电视播音与主持艺术 | 课件 |
11 | 陈 娟 | 湘潭大学 | 书籍设计 | 课件 |
一等奖18名
序号 | 参赛教师 | 参赛单位 | 参赛课程 | 应用软件 |
1 | 张春财 | 长沙理工大学 | 河流动力学 | 课件 |
2 | 施建华 | 国防科技大学 | 光电技术 | 网络课程 |
3 | 蒲玉兴 | 湖南大学 | 电工技术 | 网络课程、虚拟实验、仿真 |
4 | 叶洋 | 长沙理工大学 | 导视设计 | 课件 |
5 | 邹菊 | 南华大学 | 临床寄生虫学检验 | 课件 |
6 | 雷蓓 | 湖南师范大学 | 大学英语 | 自主学习系统 |
7 | 夏明霞 | 长沙师范学院 | 电路原理 | 仿真 |
8 | 刘怀金 | 湖南理工学院 | 体育多媒体课件制作与应用 | 课件 |
9 | 文小辉 | 湖南人文科技学院 | 认知心理学 | 课件 |
10 | 刘琼 | 湖南女子学院 | 电视播音与主持艺术 | 课件 |
11 | 张晓青 | 湖南中医药大学 | 无机化学 | 课件 |
12 | 陈娟 | 湘潭大学 | 书籍设计 | 课件 |
13 | 罗朝明 | 湖南理工学院 | 信号与系统 | 虚拟实验 |
14 | 曹敦 | 长沙理工大学 | 数字通信原理与技术实验 | 课件 |
15 | 卓德兵 | 吉首大学 | 混凝土结构设计原理 | 课件 |
16 | 廖立新 | 吉首大学 | 光学实验 | 课件、虚拟实验、仿真 |
17 | 朱 密 | 湖南警察学院 | 现场急救技术 | 课件 |
18 | 王华 | 长沙理工大学 | 工程流体力学实验 | 课件 |
二等奖 24名
序号 | 参赛教师 | 参赛单位 | 参赛课程 | 应用软件 |
1 | 余水香 | 湖南理工学院南湖学院 | 摄像基础 | 课件 |
2 | 万志鹏 | 湘潭大学 | 犯罪学 | 课件 |
3 | 姜华 | 湖南第一师范学院 | 网络教学软件设计与制作 | 网络课程 |
4 | 肖卫初 | 湖南城市学院 | 单片机原理与应用 | 课件 |
5 | 胡伟 | 湖南第一师范学院 | 数字电子技术基础 | 课件、虚拟实验 |
6 | 邓新华 | 邵阳学院 | 化工原理 | 课件 、仿真 |
7 | 尹新华 | 湖南师范大学 | 中国近现代史纲要 | 课件 |
8 | 张希 | 湘潭大学 | 艺术概论 | 课件 |
9 | 唐勇 | 长沙学院 | PROE技术及应用 | 课件 |
10 | 汤迎红 | 湖南工业大学 | 机械原理 | 课件 |
11 | 袁赟 | 邵阳学院 | 计算方法与程序设计 | 课件 |
12 | 曾金芳 | 湘潭大学 | 虚拟微弱信号检测实验 | 虚拟实验 |
13 | 邓美珍 | 湖南师范大学 | 服饰手工艺 | 课件 |
14 | 刘莉萍 | 湖南大学 | 中国电影与中国哲学 | 课件 |
15 | 袁傲冰 | 中南林业科技大学 | 展示设计 | 课件 |
16 | 唐艳 | 南华大学 | 放射生物学 | 课件 |
17 | 陈瑾 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民族音乐概论 | 课件 |
18 | 李广 | 湖南工业大学 | 图案设计 | 课件 |
19 | 沈黎 | 湖南农业大学 | 数据库原理 | 虚拟实验 |
20 | 李静乐 | 中南大学 | 心脏体格检查 | 课件 |
21 | 叶湘虹 | 中南大学 | 大学生心理健康教育 | 课件 |
22 | 李琳 | 中南林业科技大学 | EDA技术及应用 | 课件 |
23 | 陈文波 | 南华大学 | 微波技术与天线 | 课件 |
24 | 胡忠于 | 湖南科技大学 | 化工原理 | 课件 |
三等奖25 名
序号 | 参赛教师 | 参赛单位 | 参赛课程 | 应用软件 |
1 | 谢毓湘 | 国防科技大学 | 多媒体技术 | 课件 |
2 | 田中 | 湖南农业大学 | 农业技术经济学 | 网络课程 |
3 | 钟云飞 | 湖南工业大学 | 印刷图像及图形处理 | 网络课程 |
4 | 朱艳 | 湖南商学院 | 宏观经济学 | 课件 |
5 | 闫友彪 | 湖南文理学院 | 计算机组成原理 | 课件、在线教学平台 |
6 | 李敏 | 怀化学院 | 高等数学 | 课件 |
7 | 陈宏 | 湖南女子学院 | 计算机网络 | 课件 |
8 | 王民意 | 长沙师范学院 | 网页设计与制作 | 自助学习平台 |
9 | 陈晓玲 | 湖南文理学院芙蓉学院 | Visual FoxPro 程序设计与数据库应用 | 课件 |
10 | 邓学建 | 湖南师范大学 | 动物学 | 课件 |
11 | 肖定福 | 湖南农业大学 | 特种经济动物饲养学 | 虚拟实验 |
12 | 颜一鸣 | 吉首大学 | Web开发基础 | 网络课程、虚拟实验、仿真 |
13 | 聂方彦 | 湖南文理学院 | 网络协议分析 | 虚拟实验 |
14 | 李旭 | 湘南学院 | 物理化学实验 | 课件 |
15 | 汪彦 | 湖南城市学院 | C语言程序设计 | 机房教学系统 |
16 | 李彦 | 湖南师范大学树达学院 | 图形创意 | 课件 |
17 | 文义 | 湖南财政经济学院 | 电算会计 | 课件 |
18 | 盛文兵 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 有机化学实验 | 课件 |
19 | 邓启云 | 衡阳师范学院 | 计算机平面图形图像设计 | 课件 |
20 | 刘丽萍 | 长沙学院 | 马克思主义基本原理概论 | 课件 |
21 | 刘洪波 | 湖南涉外经济学院 | 思想道德修养与法律基础 | 课件 |
22 | 陈育花 | 湖南财政经济学院 | 管理信息系统 | 课件 |
23 | 袁群 | 湖南警察学院 | 刑事诉讼法 | 课件 |
24 | 付晓 | 邵阳医学高等专科学校 | 医学遗传学 | 课件 |
25 | 胡亚希 | 益阳医学高等专科学校 | 大学计算机应用基础 | 课件 |
湖南省普通高校教师教育技术应用竞赛组委会
湖南省高等教育学会教育技术专业委员会